Ergebnisliste 18. Oberpfalzpokal vom 12.-13. Oktober 2002 in Rötz
Rennleitung : Franc Kühne Zeitnahme: Michael Eichhorn Ausrichter: MSC Mincar-Club Rötz e.V.
Klasse VG 1:8
Platz |
DMC# | Name, Vorname | Team | Runden | Zeit | Runden | Zeit |
|
Finale |
||||||||
| 1 | 4313 | Baier, Armin | MC Abensberg e.V. | 12 | 5.24,7 | 68 | 30.00,0 | |
| 2 | 842 | Lechner, Sabrina | RT Pfaffenwinkel | 10 | 5.00,2 | 64 | 30.15,8 | |
| 3 | 9139 | Pike, Dave | RT Fichtenberg | 11 | 5.02,9 | 62 | 30.21,3 | |
| 4 | 8743 | Horber, Hermann | MCC Türkheim- Schwabmünchen | 10 | 5.10,7 | 60 | 30.01,1 | |
| 5 | 666 | Eichhorn, Michael | MSCM Rötz e.V. | 9 | 5.24,2 | 51 | 30.11,0 | |
| 6 | 3463 | Heinrich, Michael | MCC Hallstadt e.V. | 11 | 5.08,8 | 43 | 22.15,0 | |
| 7 | 6870 | Knorr, Mario | MRSC Amberg | 10 | 5.28,5 | 35 | 30.12,7 | |
| 8 | 2290 | Hartl, Christian | MRSC Amberg | 12 | 5.18,4 | 33 | 17.28,8 | |
| 9 | 7567 | Mayer, Markus | MRSC Amberg | 7 | 5.15,5 | 2 | 55,0 | |
| 10 | 4137 | Hammerl, Andreas | MCC Würmsee e.V. | 12 | 5.17,4 | - | - | |
| 11 | 3424 | Fördermair, Michael | MCC Würmsee e.V. | 5 | 2.21,9 | - | - | |
| 12 | 3932 | Rabus, Leonhard | MAC Nürnberg e.V. | 1 | 34,5 | - | - | |
Klasse VG 1:10 breit 2WD
Platz |
DMC# | Name, Vorname | Team | Runden | Zeit | Runden | Zeit |
|
Finale |
||||||||
| 1 | 6831 | Eichhorn, Felix | MSCM Rötz e.V. | 8 | 5.38,4 | 50 | 30.22,7 | |
| 2 | 3617 | Sturm, Joachim | RT Fichtenberg | 8 | 5.10,3 | 41 | 30.15,7 | |
| 3 | 2480 | Wächs, Heinz | RT Pfaffenwinkel | 7 | 5.14,0 | 38 | 30.01,5 | |
| 4 | 8001 | Maier, Tobias | MSCM Rötz e.V. | 8 | 5.09,7 | 35 | 30.04,7 | |
| 5 | 1049 | Schmidt, Uwe | MRSC Amberg | 4 | 4.00,5 | 24 | 30.55,5 | |
| 6 | 1554 | Lechner, Klaus | RT Pfaffenwinkel | 4 | 3.08,3 | 3 | 2.36,6 | |
| 7 | 740 | Kühne, Franc | RT Pfaffenwinkel | 7 | 4.53,8 | - | - | |
Klasse VG 1:10 Scale 4WD (Vorläufe und Finale wurde mit 1:10 breit zusammengelegt!)
Platz |
DMC# | Name, Vorname | Team | Runden | Zeit | Runden | Zeit |
|
Finale |
||||||||
| 1 | 9117 | Sumper, Gabriel | MSCM Rötz e.V. | 10 | 5.14,4 | 55 | 30.22,5 | |
| 2 | 9115 | Drachsler, Ralf | MSCM Rötz e.V. | 10 | 5.09,7 | 17 | 9.48,2 | |
Impressionen oder Rainy Days ;-)
![]() |
![]() |
| Eindrücke vom Finale der Großen(1:8): vor allem naß! | |
![]() |
![]() |
| 1. Sieger Klasse 1:8: Baier, Armin (MC Abensberg e.V.) | 2. Siegerin Klasse 1:8: Lechner, Sabrina (RT Pfaffenwinkel) |
![]() |
![]() |
| 1. Sieger Klasse 1:10 breit: Eichhorn, Felix (MSCM Rötz e.V.) | 1. und 2. Sieger Klasse 1:10 Scale: Sumper, Gabriel (rechts) und Drachsler, Ralf (beide MSC Rötz e.V.) |
![]() |
![]() |
| Hier nochmal alle Sieger des Oberpfalzpokals | Die Teilnehmner des MSCM Rötz e.V. |
![]() |
|
| Und zum Schluß noch ein Bild vom Start zum
Finale Klasse 1:8 Vielen Dank fürs Kommen und die mitgebrachte gute Laune. Beim nächsten Oberpfalzpokal wirds Wetter auch bestimmt besser, ich versprechs ... |
|