Rennleitung : Bernd Huwald Zeitnahme : Ralf Drachsler Ausrichter : MSC Minicar-Club Rötz e.V.
Klasse 2: VG 1:8 Klasse2 Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------- Finale ----------
1 7371 Heyse, Felix Joachim MRT Rosenheim e.V. 19 5.15,4 3 109 30.13,7 200
2 661 Werner, Thomas MRT Rosenheim e.V. 19 5.15,4 4 105 30.03,9 190
3 S 5133 Aigner, Josef RC-MSC Greuthof e.V. 18 5.14,4 6 101 30.11,9 181
4 3424 Fördermair, Michael MCC Würmsee e.V. 18 5.19,4 8 99 30.07,8 173
5 S 4121 Reber, Jürgen MCC Marktredwitz e.V. 18 5.15,9 7 92 30.01,0 166
6 8876 Haag, Werner MCC Marktredwitz e.V. 17 5.03,0 9 86 30.19,4 160
7 S 6769 Loibl, Rudolf MC Abensberg e.V. 18 5.06,1 5 85 30.00,0 155
8 J 7854 Eberle, Philip AMSC Augsburg e.V. 19 5.04,4 1 73 22.26,7 151
9 8785 Wieland, Jürgen MAC Nürnberg e.V. 16 5.05,2 22 41 25.41,2 147
10 J 7982 Dambacher, Andi MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 19 5.11,6 2 36 10.04,5 143
--------- 1/2 Finale ---------
11 3747 Gebelein, Sebastian MCC Hof e.V. 17 5.15,3 16 B: 62 20.11,4 133
12 2974 Kirstein, Alexander MCC Hof e.V. 17 5.12,1 15 A: 59 20.11,0 124
13 7803 Wild, Mathias MRT Rosenheim e.V. 17 5.08,7 13 A: 58 19.50,9 116
14 948 Schöffel, Martin MCC Hof e.V. 16 4.51,5 17 A: 56 20.13,1 109
15 S 1556 Salvermoser, Wolfgang MCC Würmsee e.V. 16 5.03,1 20 A: 43 16.19,2 103
16 1653 Dietrich, Manuel RC-MSC Greuthof e.V. 17 5.06,9 12 B: 43 16.42,5 98
17 9253 Kühlmann, Ralph MAC Nürnberg e.V. 17 5.11,9 14 B: 38 11.06,9 94
18 8552 Bernhardt, Markus MC Abensberg e.V. 17 5.04,4 11 A: 32 9.54,8 91
19 J 7981 Faderl, Thomas RT Pfaffenwinkel 16 5.09,3 24 A: 31 10.51,6 88
20 3932 Rabus, Leonhard MAC Nürnberg e.V. 17 5.04,2 10 B: 24 7.23,9 85
21 2345 Benaglio, Marcus RC-MSC Greuthof e.V. 16 5.02,6 18 B: 22 10.35,8 82
22 8743 Horber, Hermann MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 14 5.31,2 25 B: 19 6.05,5 79
23 9136 Pike, David RT Fichtenberg 16 5.02,7 19 A: 13 9.46,9 76
24 444 Benaglio, Flavio RC-MSC Greuthof e.V. 16 5.03,2 21 B: 10 3.11,2 73
---------- 1/4 Finale ---------
25 992 Schröpfer, Manfred MRT Rosenheim e.V. 16 5.06,7 23 5 11.13,3 65
26 J 7782 Mudrich, Max MRT Rosenheim e.V. 8 3.07,2 26 - 58
Klasse 1: VG 1:8 Klasse1 Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
----------- Finale ----------
1 1261 Pietsch, Robert MRT Rosenheim e.V. 20 5.04,6 1 116 30.08,6 200
2 216 Pietsch, Christoph MRT Rosenheim e.V. 20 5.06,8 3 115 30.11,7 190
3 1322 Glas, Manfred MRT Rosenheim e.V. 19 5.03,2 6 113 30.05,4 181
4 3295 Eisele, Michael RT Pfaffenwinkel 17 5.08,8 16 113 30.08,3 173
5 4313 Baier, Armin MC Abensberg e.V. 20 5.10,2 4 113 30.12,8 166
6 j 3880 Fischl, Martin AMSC Augsburg e.V. 20 5.10,8 5 112 30.06,8 160
7 1219 Beck, Andreas SLR Ingolstadt e.V. 19 5.05,8 8 108 30.04,8 155
8 5880 Gramlich, Bastian AMSC Augsburg e.V. 19 5.06,5 9 76 21.39,4 151
9 6766 Gruber, Gerrit 1. VMSC Plauen e.V. 19 5.08,7 10 39 11.39,5 147
10 4137 Hammerl, Andreas MCC Würmsee e.V. 20 5.04,8 2 23 6.06,6 143
---------- 1/2 Finale ---------
11 S 600 Reichelsdörfer, Peter MAC Nürnberg e.V. 19 5.11,7 11 A: 70 19.41,1 133
12 740 Kühne, Franc RT Pfaffenwinkel 19 5.15,1 15 A: 70 20.07,0 124
13 3463 Heinrich, Michael MCC Hallstadt e.V. 19 5.04,2 7 A: 69 20.10,2 116
14 2346 Engel, Guido RC-MSC Greuthof e.V. 19 5.12,5 12 B: 69 20.14,3 109
15 6169 Brandmüller, Thomas MAC Nürnberg e.V. 17 5.09,3 17 A: 48 20.16,7 103
16 1464 Köstler, Hans MAC Nürnberg e.V. 19 5.12,5 13 A: 38 10.16,8 98
17 666 Eichhorn, Michael MSCM Rötz e.V. 19 5.13,7 14 B: 22 7.09,0 94
18 6184 Frank, July RC-MSC Greuthof e.V. 4 1.44,5 18 B: 12 3.15,1 91
Klasse 3: VG 1:10 2WD (Scale)
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------- Finale ----------
1 2480 Wächs, Heinz RT-Pfaffenwinkel 17 5.02,2 1 99 30.14,7 200
2 3463 Heinrich, Michael MCC Hallstadt e.V. 17 5.03,1 3 98 30.01,3 190
3 J 6831 Eichhorn, Felix MSCM Rötz e.V. 15 5.13,6 11 95 30.06,7 181
4 J 3300 Dankel, Eric RT Fichtenberg 17 5.08,1 4 93 30.10,8 173
5 1554 Lechner, Klaus RT Pfaffenwinkel 17 5.03,1 2 91 30.11,0 166
6 S 600 Reichelsdörfer, Peter MAC Nürnberg e.V. 17 5.14,7 6 85 28.58,4 160
7 J 1648 Dietrich, Jochen RC-MSC Greuthof e.V. 14 5.20,2 13 81 30.08,3 155
8 J 9082 Gartner, Mathias MRT Rosenheim e.V. 15 5.19,5 12 74 30.02,7 151
9 4153 Ströbele, Christoph RT Pfaffenwinkel 15 5.00,7 9 74 30.05,1 147
10 J 3400 Dankel, Jan RT Fichtenberg 17 5.16,5 7 60 21.15,2 143
11 J 8001 Maier, Tobias MSCM Rötz e.V. 16 5.12,8 8 56 23.28,0 133
12 3617 Sturm, Joachim RT Fichtenberg 17 5.14,3 5 47 15.12,6 124
13 8192 Hocke, Joachim MC Abensberg e.V. 15 5.04,9 10 - 116
14 Ströbele, Christoph RT Pfaffenwinkel 5 1.58,1 14 - 109
|
|
Die Erstplatzierten der 3 Klassen von li. 1/10 , 1/8 Klasse2 und 1/8 Klasse 1 |
Sieger 1:10: Wächs Heinz |
|
|
Sieger 1:8 Klasse 1: Pietsch Robert |
Bester des MSC Rötz: Eichhorn Felix (3. 1:10) |
![]() |
![]() |
| Eindrücke vom Fahrerlager... | |
![]() |
![]() |
| ...und von der Stecke! | |
![]() |
|
| Wie immer begehrt: die Pokale | |